中國電力網(wǎng)訊 7月17日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6月份,全社會(huì)用電量5987億千瓦時(shí),同比增長5.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量67億千瓦時(shí),同比增長3.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4238億千瓦時(shí),同比增長4.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量964億千瓦時(shí),同比增長8.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量718億千瓦時(shí),同比增長5.7%。
1-6月,全社會(huì)用電量累計(jì)33980億千瓦時(shí),同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量345億千瓦時(shí),同比增長5.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量23091億千瓦時(shí),同比增長3.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5552億千瓦時(shí),同比增長9.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4993億千瓦時(shí),同比增長9.6%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 6月 | 1-6月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5987 | 5.5 | 33980 | 5.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 67 | 3.8 | 345 | 5.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4238 | 4.9 | 23091 | 3.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4167 | 4.8 | 22679 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 964 | 8.1 | 5552 | 9.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 718 | 5.7 | 4993 | 9.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 183855 | 5.7 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30795 | 2.3 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115547 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 19269 | 12.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 306.7 | -0.8 | ||
全國線路損失率 | % | 4.94 | -0.82 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 255490 | 5.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15240 | 7.3 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 29509 | 6.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 28051 | 7.1 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1834 | -24 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1674 | 169 | ||
火電 | 小時(shí) | 2066 | -60 | ||
核電 | 小時(shí) | 3429 | -118 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1133 | -10 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.001 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1002 | 3.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 304 | 36.4 | ||
火電 | 億元 | 219 | -26.0 | ||
核電 | 億元 | 143 | -30.2 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 294 | 54.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1644 | -19.3 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 4074 | -1194 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 182 | -67 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1693 | 178 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 909 | 99 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 13238 | -1743 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 16292 | -6105 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。
主辦單位:中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì) 網(wǎng)站運(yùn)營:北京中電創(chuàng)智科技有限公司 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)
中國電力網(wǎng)訊 7月17日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6月份,全社會(huì)用電量5987億千瓦時(shí),同比增長5.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量67億千瓦時(shí),同比增長3.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4238億千瓦時(shí),同比增長4.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量964億千瓦時(shí),同比增長8.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量718億千瓦時(shí),同比增長5.7%。
1-6月,全社會(huì)用電量累計(jì)33980億千瓦時(shí),同比增長5.0%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量345億千瓦時(shí),同比增長5.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量23091億千瓦時(shí),同比增長3.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5552億千瓦時(shí),同比增長9.4%;城鄉(xiāng)居民生活用電量4993億千瓦時(shí),同比增長9.6%。
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 6月 | 1-6月累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 5987 | 5.5 | 33980 | 5.0 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 67 | 3.8 | 345 | 5.0 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4238 | 4.9 | 23091 | 3.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4167 | 4.8 | 22679 | 2.9 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 964 | 8.1 | 5552 | 9.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 718 | 5.7 | 4993 | 9.6 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 183855 | 5.7 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 30795 | 2.3 | ||
火電 | 萬千瓦 | 115547 | 3.8 | ||
核電 | 萬千瓦 | 4591 | 24.3 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 19269 | 12.2 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 306.7 | -0.8 | ||
全國線路損失率 | % | 4.94 | -0.82 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 255490 | 5.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15240 | 7.3 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 29509 | 6.2 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 28051 | 7.1 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1834 | -24 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1674 | 169 | ||
火電 | 小時(shí) | 2066 | -60 | ||
核電 | 小時(shí) | 3429 | -118 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1133 | -10 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.7 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.3 | 0.01 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.001 | ||
電源工程投資完成 | 億元 | 1002 | 3.3 | ||
其中:水電 | 億元 | 304 | 36.4 | ||
火電 | 億元 | 219 | -26.0 | ||
核電 | 億元 | 143 | -30.2 | ||
風(fēng)電 | 億元 | 294 | 54.8 | ||
電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1644 | -19.3 | ||
新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 4074 | -1194 | ||
其中:水電 | 萬千瓦 | 182 | -67 | ||
火電 | 萬千瓦 | 1693 | 178 | ||
核電 | 萬千瓦 | 125 | 12 | ||
風(fēng)電 | 萬千瓦 | 909 | 99 | ||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 13238 | -1743 | ||
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 16292 | -6105 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)。