2017年上半年,全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量601萬千瓦,繼續(xù)保持穩(wěn)步增長勢頭,到6月底累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到1.54億千瓦,同比增長12%;上半年,全國風(fēng)電發(fā)電量1490億千瓦時(shí),同比增長21%;平均利用小時(shí)數(shù)984小時(shí),同比增加67小時(shí);風(fēng)電棄風(fēng)電量235億千瓦時(shí),同比減少91億千瓦時(shí),棄風(fēng)限電形勢明顯好轉(zhuǎn)。
上半年,新增并網(wǎng)容量較多的省份是青海(64萬千瓦)、河北(58萬千瓦)、河南(58萬千瓦)和江西(52萬千瓦)。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)較高的省份是云南(1592小時(shí))、四川(1498小時(shí))、福建(1225小時(shí))和天津(1208小時(shí));平均利用小時(shí)較低的省份是廣東(584小時(shí))、甘肅(681小時(shí))、寧夏(804小時(shí))和海南(848小時(shí))。
2017年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行情況 | ||||||
省份 | 新增并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 累計(jì)并網(wǎng)容量(萬千瓦) | 發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)電量(億千瓦時(shí)) | 棄風(fēng)率(%) | 利用小時(shí)數(shù)(小時(shí)) |
合計(jì) | 601 | 15355 | 1490 | 235 | 984 | |
北京 | 0.3 | 19 | 2 | 1026 | ||
天津 | 28 | 3 | 1208 | |||
河北 | 58 | 1173 | 133 | 11.6 | 8% | 1145 |
山西 | 25 | 804 | 78 | 9.4 | 11% | 979 |
山東 | 39 | 899 | 87 | 998 | ||
內(nèi)蒙古 | 14 | 2611 | 267 | 50.3 | 16% | 1023 |
遼寧 | 696 | 78 | 7.5 | 9% | 1124 | |
吉林 | 505 | 43 | 13.8 | 24% | 853 | |
黑龍江 | 26 | 568 | 52 | 10.3 | 16% | 925 |
上海 | 71 | 8 | 1128 | |||
江蘇 | 29 | 581 | 58 | 1007 | ||
浙江 | 6 | 129 | 11 | 933 | ||
安徽 | 1 | 195 | 20 | 1023 | ||
福建 | 19 | 230 | 28 | 1225 | ||
江西 | 52 | 162 | 14 | 898 | ||
河南 | 58 | 175 | 13 | 862 | ||
湖北 | 32 | 230 | 22 | 1007 | ||
湖南 | 20 | 237 | 24 | 1043 | ||
重慶 | 5 | 33 | 3 | 1047 | ||
四川 | 27 | 142 | 20 | 1498 | ||
陜西 | 41 | 219 | 17 | 1.3 | 7% | 903 |
甘肅 | 1277 | 87 | 49.5 | 36% | 681 | |
青海 | 64 | 82 | 8 | 997 | ||
寧夏 | 942 | 76 | 3.5 | 4% | 804 | |
新疆 | 30 | 1806 | 153 | 72.5 | 32% | 854 |
西藏 | 1 | 0.1 | 956 | |||
廣東 | 8 | 296 | 17 | 584 | ||
廣西 | 29 | 112 | 11 | 1169 | ||
海南 | 31 | 3 | 848 | |||
貴州 | 362 | 34 | 1028 | |||
云南 | 15 | 742 | 118 | 5.6 | 5% | 1592 |
備注:1、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為中電聯(lián)和電網(wǎng)公司調(diào)度口徑;
2、陜西不含陜西地電相關(guān)數(shù)據(jù)。